Dram avoirdupois là gì? Cách chuyển từ gram sang Dram (Avoirdupois) như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo thông tin thông qua nội dung dưới đây của bài viết.
Dram avoirdupois là gì?
Dram vừa là đơn vị trọng lượng vừa là đơn vị đo dung tích chất lỏng . Trong cả hai trường hợp, đó là một lượng nhỏ. Dram bắt nguồn từ tiếng Pháp qua tiếng Latinh và cuối cùng là từ tiếng Hy Lạp drachmē , có nghĩa là “số ít”. Là một đơn vị trọng lượng, một dram bằng 1/16 của một ounce (và một ounce bằng 1/16 của một pound). Là một thước đo chất lỏng, một dram là 1/8 của một ounce.
Ở Anh, dram được dùng để chỉ một liều nhỏ rượu hoặc nước uống; vì thế còn gọi là dram-house cho những quán rượu mà người ta có thể mua một liều dram. Dram cuối cùng bắt nguồn từ đồng tiền và đơn vị khối lượng cổ đại của Hy Lạp, drachma, có thể được tính bằng lượng cân mà một người có thể nắm trong tay. Sử dụng dram như một đơn vị đo lường đã được thay thế chủ yếu bằng các đơn vị đo lường metric.
Cách chuyển từ gram sang Dram (Avoirdupois)
Công thức chuyển đổi như sau: Số Gram = Số Gram x 1.7718451953125 = Dram avoirdupois
1 gram tương đương với 0,56438 Dram (Avoirdupois):
1 g = 0,56438 dr
Dựa vào cách chuyển đổi thêm ta có thể lấy một ví dụ sau: Có 84gram, chuyển đổi về Dram avoirdupois.
84 Gram sẽ tương đương với 47,408 Dram
84 g = 84 / 1.7718451953125 dr = 47,408 dr
Bảng chuyển đổi gram thành Dram (Avoirdupois)
STT | gram (g) | Dram (Avoirdupois) (dr) | gram (g) | Dram (Avoirdupois) (dr) | gram (g) | Dram (Avoirdupois) (dr) |
1 | 1 g | 0,56438 dr | 21 g | 11,852 dr | 81 g | 45,715 dr |
2 | 2 g | 1,1288 dr | 22 g | 12,416 dr | 82 g | 46,279 dr |
3 | 3 g | 1,6932 dr | 23 g | 12,981 dr | 83 g | 46,844 dr |
4 | 4 g | 2,2575 dr | 24 g | 13,545 dr | 84 g | 47,408 dr |
5 | 5 g | 2,8219 dr | 25 g | 14,11 dr | 85 g | 47,973 dr |
6 | 6 g | 3,3863 dr | 26 g | 14,674 dr | 86 g | 48,537 dr |
7 | 7 g | 3,9507 dr | 27 g | 15,238 dr | 87 g | 49,101 dr |
8 | 8 g | 4,5151 dr | 28 g | 15,803 dr | 88 g | 49,666 dr |
9 | 9 g | 5,0795 dr | 29 g | 16,367 dr | 89 g | 50,23 dr |
10 | 10 g | 5,6438 dr | 30 g | 16,932 dr | 90 g | 50,795 dr |
11 | 11 g | 6,2082 dr | 31 g | 17,496 dr | 91 g | 51,359 dr |
12 | 12 g | 6,7726 dr | 32 g | 18,06 dr | 92 g | 51,923 dr |
13 | 13 g | 7,337 dr | 33 g | 18,625 dr | 93 g | 52,488 dr |
14 | 14 g | 7,9014 dr | 34 g | 19,189 dr | 94 g | 53,052 dr |
15 | 15 g | 8,4658 dr | 35 g | 19,753 dr | 95 g | 53,616 dr |
16 | 16 g | 9,0301 dr | 36 g | 20,318 dr | 96 g | 54,181 dr |
17 | 17 g | 9,5945 dr | 37 g | 20,882 dr | 97 g | 54,745 dr |
18 | 18 g | 10,159 dr | 38 g | 21,447 dr | 98 g | 55,31 dr |
19 | 19 g | 10,723 dr | 39 g | 22,011 dr | 99 g | 55,874 dr |
20 | 20 g | 11,288 dr | 40 g | 22,575 dr | 100 g | 56,438 dr |
21 | 41 g | 23,14 dr | 61 g | 34,427 dr | 200 g | 112,88 dr |
22 | 42 g | 23,704 dr | 62 g | 34,992 dr | 300 g | 169,32 dr |
23 | 43 g | 24,268 dr | 63 g | 35,556 dr | 400 g | 225,75 dr |
24 | 44 g | 24,833 dr | 64 g | 36,121 dr | 500 g | 282,19 dr |
25 | 45 g | 25,397 dr | 65 g | 36,685 dr | 600 g | 338,63 dr |
26 | 46 g | 25,962 dr | 66 g | 37,249 dr | 700 g | 395,07 dr |
27 | 47 g | 26,526 dr | 67 g | 37,814 dr | 800 g | 451,51 dr |
28 | 48 g | 27,09 dr | 68 g | 38,378 dr | 900 g | 507,95 dr |
29 | 49 g | 27,655 dr | 69 g | 38,942 dr | 1000 g | 564,38 dr |
30 | 50 g | 28,219 dr | 70 g | 39,507 dr | 1100 g | 620,82 dr |
31 | 51 g | 28,784 dr | 71 g | 40,071 dr | ||
32 | 52 g | 29,348 dr | 72 g | 40,636 dr | ||
33 | 53 g | 29,912 dr | 73 g | 41,2 dr | ||
34 | 54 g | 30,477 dr | 74 g | 41,764 dr | ||
35 | 55 g | 31,041 dr | 75 g | 42,329 dr | ||
36 | 56 g | 31,605 dr | 76 g | 42,893 dr | ||
37 | 57 g | 32,17 dr | 77 g | 43,458 dr | ||
38 | 58 g | 32,734 dr | 78 g | 44,022 dr | ||
39 | 59 g | 33,299 dr | 79 g | 44,586 dr | ||
40 | 60 g | 33,863 dr | 80 g | 45,151 dr |
Dram avoirdupois là gì? Cách chuyển từ gram sang Dram (Avoirdupois) như thế nào? Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống.