A01 gồm những môn nào? Gồm những ngành nào? Top trường xét tuyển khối A01 tốt nhất hiện nay. Đây là thắc mắc được khá nhiều bạn học sinh và phụ huynh quan tâm. Để giải đáp vấn đề này, hãy cùng dientusangtaovn.com tìm hiểu thông tin qua nội dung dưới đây của bài viết.
Tìm hiểu khối A01 gồm những môn nào?
Như chúng ta cũng đã biết thì khối A01 được biết là một trong những khối thi mở rộng của khối A. Năm 2012 thì khối thi A01 đã được Bộ GD&ĐT chính thức đưa vào hệ thống thi tuyển của trường Đại Học và Cao Đẳng. Chính sự thay đổi này đã giúp cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn hơn.
Vậy khối A01 gồm những môn nào? Khối A01 là khối bao gồm tổ hợp 3 môn Toán – Vật Lý – Tiếng Anh. Khi các bạn nhìn vào tổ hợp thi này thì có thể nhận ra được sự khác biệt giữa tổ hợp khối A00 và khối A01. Khối A01 thay thế môn Hóa học thành Tiếng Anh. Cho đến nay thì khối A01 vẫn là một trong những khối thi có nhiều ngành và được nhiều trường xét tuyển.
Việc bổ sung Tiếng Anh thay thế cho môn Hóa học của khối A01 giúp cho các thí sinh có nhiều sự lựa chọn ngành nghề phù hợp hơn cho mình, nhất là đối với những thí sinh có lợi thế về Tiếng Anh.
Từ năm 2017 thì tất cả các môn thi của khối A01 là Toán – Vật Lý – Tiếng Anh đều được áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Như vậy khối A01 gồm những môn nào? Chúng tôi đã giúp bạn tìm ra lời giải đáp. Vậy khối A01 gồm những ngành nào? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm lời giải đáp
Khối A01 gồm những ngành nào?
Hiện nay khối A01 sẽ có những ngành học nào. Dưới đây là danh sách các ngành tuyển sinh thuộc khối A01 mà bạn có thể tham khảo.
CÁC NGÀNH TUYỂN SINH KHỐI A01 |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Khoa học máy tính | 21 | Quản lý công |
2 | Khoa học môi trường | 22 | Chính trị học |
3 | An toàn thông tin | 23 | Công nghệ chế biến thủy sản |
4 | Báo chí | 24 | Kinh doanh thương mại |
5 | Nhật Bản học | 25 | Kinh tế |
6 | Nông nghiệp công nghệ cao | 26 | Quản lý công nghiệp |
7 | Bảo hiểm | 27 | Quản lý dự án |
8 | Bảo vệ thực vật | 28 | Công nghệ chế tạo máy |
9 | Khoa học quản lý | 29 | Công nghệ dệt, may |
10 | Khoa học thủy sản | 30 | Kinh tế chính trị |
11 | Nuôi trồng thủy sản | 31 | Kinh tế công nghiệp |
12 | Quan hệ công chúng | 32 | Quản lý đất đai |
13 | Bất động sản | 33 | Quản lý đô thị và Công trình |
14 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 34 | Công nghệ đa phương tiện |
15 | Khoa học vật liệu | 35 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
16 | Kiểm toán | 36 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
17 | Quan hệ lao động | 37 | Kinh tế đầu tư |
18 | Quan hệ quốc tế | 38 | Kinh tế nông nghiệp |
19 | Chăn nuôi | 39 | Kinh tế phát triển |
20 | Kinh doanh quốc tế | 40 | Quản lý Giáo dục |
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
41 | Quản lý năng lượng | 61 | Quản lý thông tin |
42 | Quản lý nhà nước | 62 | Quản lý thủy sản |
43 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 63 | Quản lý xây dựng |
44 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 64 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
45 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 65 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
46 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 66 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
47 | Kinh tế quốc tế | 67 | Kỹ thuật cơ điện tử |
48 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 68 | Kỹ thuật cơ khí |
49 | Kinh tế vận tải | 69 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
50 | Kinh tế xây dựng | 70 | Quản trị bệnh viện |
51 | Quản lý tài nguyên nước | 71 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
52 | Quản lý tài nguyên rừng | 72 | Quản trị khách sạn |
53 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 73 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
54 | Quản lý thể dục thể thao | 74 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo |
55 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 75 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
56 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 76 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
57 | Công nghệ kỹ thuật in | 77 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
58 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 78 | Kỹ thuật dầu khí |
59 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 79 | Kỹ thuật địa chất |
60 | Kỹ thuật công nghiệp | 80 | Kỹ thuật địa vật lý |
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
81 | Quản trị kinh doanh | 101 | Quy hoạch vùng và đô thị |
82 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 102 | Sinh học ứng dụng |
83 | Quản trị nhân lực | 103 | Sư phạm Công nghệ |
84 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 104 | Sư phạm Hóa học |
85 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 105 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
86 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 106 | Công nghệ thông tin |
87 | Công nghệ may | 107 | Công nghệ thực phẩm |
88 | Công nghệ môi trường | 108 | Công nghệ truyền thông |
89 | Công nghệ sau thu hoạch | 109 | Công nghệ vật liệu |
90 | Công nghệ sinh học | 110 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
91 | Công nghệ Sợi, Dệt | 111 | Kỹ thuật hình ảnh y học |
92 | Kỹ thuật điện | 112 | Kỹ thuật hóa học |
93 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 113 | Kỹ thuật Không gian |
94 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 114 | Kỹ thuật máy tính |
95 | Kỹ thuật gỗ và nội thất | 115 | Kỹ thuật mỏ |
96 | Kỹ thuật hàng không | 116 | Sư phạm Tiếng Anh |
97 | Kỹ thuật hạt nhân | 117 | Sư phạm Tin học |
98 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 118 | Sư phạm Toán học |
99 | Quản trị văn phòng | 119 | Sư phạm Vật lý |
100 | Quốc tế học | 120 | Tài chính – Ngân hàng |
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
121 | Công tác xã hội | 141 | Kỹ thuật phần mềm |
122 | Cơ điện tử | 142 | Kỹ thuật phục hồi chức năng |
123 | Cơ kỹ thuật | 143 | Kỹ thuật tàu thuỷ |
124 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả | 144 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
125 | Dược học | 145 | Kỹ thuật tuyển khoáng |
126 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 146 | Kỹ thuật vật liệu |
127 | Địa chất học | 147 | Kỹ thuật xây dựng |
128 | Địa kỹ thuật xây dựng | 148 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
129 | Điện tử viễn thông | 149 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
130 | Điều dưỡng | 150 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
131 | Điều khiển tự động hóa và Hệ thống điện | 151 | Kỹ thuật y sinh |
132 | Đông Nam Á học | 152 | Lâm sinh |
133 | Đông phương học | 153 | Tài chính quốc tế |
134 | Giới và phát triển | 154 | Tâm lý học |
135 | Golf | 155 | Thiết kế đồ họa |
136 | Hải dương học | 156 | Thiết kế nội thất |
137 | Kỹ thuật môi trường | 157 | Thiết kế thời trang |
138 | Kỹ thuật nhiệt | 158 | Thống kê |
139 | Kỹ thuật nông nghiệp | 159 | Thống kê kinh tế |
140 | Kỹ thuật ô tô | 160 | Thông tin – Thư viện |
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
161 | Thú y | 181 | Luật kinh tế |
162 | Thủy văn học | 182 | Luật thương mại quốc tế |
163 | Thương mại điện tử | 183 | Lưu trữ học |
164 | Toán học | 184 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
165 | Toán kinh tế | 185 | Marketing |
166 | Toán ứng dụng | 186 | Ngôn ngữ Anh |
167 | Tôn giáo học | 187 | Ngôn ngữ Nhật |
168 | Triết học | 188 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
169 | Hàn Quốc học | 189 | Truyền thông đa phương tiện |
170 | Hệ thống thông tin | 190 | Tự động hóa hệ thống điện |
171 | Hệ thống thông tin quản lý | 191 | Tư vấn môi trường |
172 | Kế toán | 192 | Vật lý học |
173 | Khai thác vận tải | 193 | Vật lý kỹ thuật |
174 | Khoa học cây trồng | 194 | Vật lý Y khoa |
175 | Khoa học chế biến món ăn | 195 | Việt Nam học |
176 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 196 | Xã hội học |
177 | Khoa học dữ liệu | 197 | Nhân học |
178 | Khoa học hàng hải | ||
179 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
180 | Luật |
Các trường đại học xét tuyển khối A01
Những trường đại học khối A01 thuộc khu vực miền Bắc |
|||
Các trường khu vực Hà Nội | Các trường khu vực Miền Bắc ngoài Hà Nội | ||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | 1 | Trường Đại học Chu Văn An |
2 | Trường Đại học Công đoàn | 2 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở Thái Nguyên |
3 | Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | 3 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở Vĩnh Phúc |
4 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 4 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
5 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 5 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
6 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 6 | Trường Đại học Hạ Long |
7 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 7 | Trường Đại học Hải Dương |
8 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 8 | Trường Đại học Hải Phòng |
9 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | 9 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
10 | Trường Đại học Đại Nam | 10 | Trường Đại học Hoa Lư |
11 | Trường Đại học Điện lực | 11 | Trường Đại học Hùng Vương |
12 | Trường Đại học FPT Hà Nội | 12 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên |
13 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 13 | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND |
14 | Trường Đại học Hà Nội | 14 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
15 | Trường Đại học Hòa Bình | 15 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
16 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 16 | Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở Quảng Ninh |
17 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 17 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
18 | Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội | 18 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
19 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 19 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
20 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 20 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
21 | Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội | 21 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
22 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 22 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 23 | Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên |
24 | Trường Đại học Lao động – Xã hội | 24 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
25 | Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở Sơn Tây | 25 | Trường Đại học Tân Trào |
26 | Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 26 | Trường Đại học Tây Bắc |
27 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 27 | Trường Đại học Thủy lợi Cơ sở Phố Hiến |
28 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | 28 | Trường Đại học Việt Bắc |
29 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 29 | Trường Đại học Y khoa Tokyo |
30 | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 30 | Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh |
31 | Trường Đại học Ngoại thương | 31 | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên |
32 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 32 | Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên |
33 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | ||
34 | Trường Đại học Phenikaa | ||
35 | Trường Đại học Phương Đông | ||
36 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | ||
37 | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | ||
38 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | ||
39 | Trường Đại học Thành Đô | ||
40 | Trường Đại học Thăng Long | ||
41 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | ||
42 | Trường Đại học Thủy lợi | ||
43 | Trường Đại học Thương mại | ||
44 | Trường Đại học Xây dựng | ||
45 | Trường Đại học Y tế Công cộng | ||
46 | Học viện An ninh Nhân dân | ||
47 | Học viện Biên phòng | ||
48 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | ||
49 | Học viện Chính sách và Phát triển | ||
50 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | ||
51 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | ||
52 | Học viện Hậu cần | ||
53 | Học viện Khoa học Quân sự | ||
54 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | ||
55 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | ||
56 | Học viện Ngân hàng | ||
57 | Học viện Ngoại giao | ||
58 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | ||
59 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | ||
60 | Học viện Quản lý giáo dục | ||
61 | Học viện Tài chính | ||
62 | Học viện Tòa án | ||
63 | Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội |
Các trường khối A01 khu vực miền Trung & Tây Nguyên |
|||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng | 25 | Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Phân hiệu Gia Lai |
2 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 26 | Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Phân hiệu Ninh Thuận |
3 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Phân hiệu Quảng Ngãi | 27 | Trường Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam |
4 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 28 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
5 | Trường Đại học Duy Tân | 29 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
6 | Trường Đại học Đà Lạt | 30 | Trường Đại học Phan Thiết |
7 | Trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum | 31 | Trường Đại học Phú Xuân |
8 | Trường Đại học Đông Á | 32 | Trường Đại học Phú Yên |
9 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 33 | Trường Đại học Quảng Bình |
10 | Trường Đại học Hồng Đức | 34 | Trường Đại học Quảng Nam |
11 | Trường Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị | 35 | Trường Đại học Quang Trung |
12 | Trường Đại học Khánh Hòa | 36 | Trường Đại học Quy Nhơn |
13 | Trường Đại học Khoa học Huế | 37 | Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
14 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 38 | Trường Đại học Sư phạm Huế |
15 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM Cơ sở Đà Lạt | 39 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng |
16 | Trường Đại học Kinh tế Huế | 40 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
17 | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | 41 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán |
18 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 42 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán Phân hiệu Huế |
19 | Trường Đại học Nha Trang | 43 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa |
20 | Trường Đại học Nông lâm Huế | 44 | Trường Đại học Tây Nguyên |
21 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 45 | Trường Đại học Vinh |
22 | Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên | 46 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
23 | Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Đà Nẵng | 47 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Phân hiệu Đà Nẵng |
24 | Khoa Du lịch – ĐH Huế |
Các trường khối A01 khu vực miền Nam |
|||
Các trường khối A01 khu vực thành phố HCM | Các trường khu vực Miền Nam ngoài TP.HCM | ||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại học An ninh nhân dân | 1 | Trường Đại học An Giang |
2 | Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
3 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 3 | Trường Đại học Bạc Liêu |
4 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 4 | Trường Đại học Bình Dương |
5 | Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM | 5 | Trường Đại học Cần Thơ |
6 | Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 6 | Trường Đại học Cần Thơ Cơ sở Hòa An |
7 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 7 | Trường Đại học Cửu Long |
8 | Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 8 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam |
9 | Trường Đại học Gia Định | 9 | Trường Đại học Đồng Nai |
10 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 10 | Trường Đại học Đồng Tháp |
11 | Trường Đại học Giao thông vận tải Cơ sở 2 | 11 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
12 | Trường Đại học Hoa Sen | 12 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM Cơ sở Cần Thơ |
13 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | 13 | Trường Đại học Lạc Hồng |
14 | Trường Đại học Hùng Vương TP HCM | 14 | Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Phân hiệu Đồng Nai |
15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM | 15 | Trường Đại học Nam Cần thơ |
16 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HCM | 16 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông |
17 | Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | 17 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
18 | Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM | 18 | Trường Đại học Tây Đô |
19 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 19 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
20 | Trường Đại học Kinh tế TP HCM | 20 | Trường Đại học Tiền Giang |
21 | Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở 2 | 21 | Trường Đại học Trà Vinh |
22 | Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh | 22 | Trường Đại học Việt – Đức |
23 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
24 | Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh | 24 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP Hồ Chí Minh | ||
26 | Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 | ||
27 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | ||
28 | Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh | ||
29 | Trường Đại học Nội vụ Phân hiệu TPHCM | ||
30 | Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM | ||
31 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ||
32 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | ||
33 | Trường Đại học Sài Gòn | ||
34 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | ||
35 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | ||
36 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | ||
37 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | ||
38 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | ||
39 | Trường Đại học Thủy lợi Cơ sở 2 | ||
40 | Trường Đại học Văn Hiến | ||
41 | Trường Đại học Văn Lang | ||
42 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Cơ sở 2 | ||
43 | Học viện Hàng không Việt Nam |
Nên lựa chọn khối A01 hay A00?
Việc lựa chọn giữa 2 khối A00 và A01, hay những khối mở rộng khác của khối A sẽ tùy thuộc vào khả năng của mỗi học sinh. Bạn có ưu điểm về tổ hợp môn khối nào thì nên lựa chọn khối đó và lựa chọn ngành nghề và trường đại học phù hợp đối với bản thân.
Nếu bạn học đều các môn Toán – Lý – Hóa thuộc khối A00 thì bạn hoàn toàn nên lựa chọn thi khối này. Ngược lại nếu bạn học yếu môn Hóa nhưng bù lại bạn lại học khá tốt môn Tiếng Anh thì lúc này bạn nên lựa chọn cho mình khối thi A01. Ngoài ra còn nhiều sự lựa chọn khác cho bạn ở các khối A mở rộng khác.
Điểm chuẩn khối A01 là bao nhiêu?
Như các bạn cũng đã biết thì điểm chuẩn của khối A01 và tất cả những khối ngành khác của các trường sẽ không cố định mà sẽ thay đổi theo từng năm tuyển sinh. Điểm trúng tuyển vào các trường top khối A01 có thể từ 22 – 29 điểm và nhiều những khối ngành của các trường khác cũng lấy mức điểm dao động trung bình từ 18 – 21 điểm.
Điểm chuẩn sẽ còn tùy thuộc vào các trường, song nhìn chung thì điểm chuẩn của khối A01 thường sẽ tương đối cao.
Như vậy, thắc mắc khối A01 gồm những môn nào? Gồm những ngành nào? Top trường xét tuyển khối A01 tốt nhất hiện nay. Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn. Chúc tất cả các thí sinh cho 1 THPTQG thành công.