B00 gồm những môn nào? Gồm những ngành nào? Các trường đại học xét tuyển khối B00 tốt nhất. Đây là một trong những thắc mắc được rất nhiều các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm. Để giải đáp thắc mắc trên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin quan nội dung dưới đây của bài viết.
Khối B00 gồm những môn nào?
Như các bạn cũng đã biết thì ngày nay việc mở rộng các khối thi giúp cho các thí sinh có nhiều sự lựa chọn hơn cho những tổ hợp môn phù hợp với mình. Nhưng mức độ quan tâm tới những khối thi truyền thống vẫn không hề kém cạnh so với những khối thi mở rộng khác.
Khối B là một trong những khối thi được rất nhiều thí sinh lựa chọn hằng năm. Vậy khối B00 gồm những môn nào? Khối B00 là khối mở rộng đứng đầu ở khối B bao gồm tổ hợp 3 môn tự nhiên đó là Toán – Hóa – Sinh.
Ngoài khối B00 còn các khối môn mở rộng khác như:
- Khối B01: Toán, Sinh học, Lịch sử.
- Khối B02: Toán, Sinh học, Địa lí.
- Khối B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn.
- Khối B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân.
- Khối B05:Toán, Sinh học, Khoa học xã hội.
- Khối B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh.
Vậy Khối B00 gồm những môn nào? Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn. Sau khi đã biết được khối B00 gồm những môn thi nào thì bạn cần xác định được những ngành học của khối B00. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Khối B00 gồm những ngành nào?
Khối B00 là một trong những khối ngành được khá nhiều thí sinh lựa chọn. Vậy khối B00 gồm những ngành nào. Dưới đây là danh sách các ngành học của khối B00 mà các bạn có thể tham khảo:
Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe và nhóm ngành môi trường |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Y khoa | 1 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước |
2 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 2 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
3 | Khúc xạ nhãn hoa | 3 | Tài nguyên và du lịch sinh thái |
4 | Dược học | 4 | Quản lý đất đai |
5 | Hóa dược | 5 | Du lịch sinh thái |
6 | Y tế công cộng | 6 | Quản lý tài nguyên khoáng sản |
7 | Điều dưỡng | 7 | Quản lý tài nguyên nước |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 8 | Quản lý biển |
9 | Hộ sinh | 9 | Bảo hộ lao động |
10 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả | ||
11 | Dinh dưỡng | ||
12 | Khoa học chế biến món ăn | ||
13 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | ||
14 | Răng – Hàm – Mặt | ||
15 | Quản lý bệnh viện | ||
16 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
Nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học sự sống |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Hoá học | 1 | Sinh học |
2 | Khoa học vật liệu | 2 | Công nghệ sinh học |
3 | Địa chất học | 3 | Sinh học ứng dụng |
4 | Kỹ thuật địa chất | 4 | Kỹ thuật sinh học |
5 | Khí tượng và khí hậu học | 5 | Công nghệ sinh học Y dược |
6 | Thuỷ văn học | ||
7 | Hải dương học | ||
8 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | ||
9 | Khoa học môi trường |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật và máy tính |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 1 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 2 | Kỹ thuật phần mềm |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 4 | Khoa học dữ liệu |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5 | Công nghệ thông tin |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 6 | Hệ thống thông tin |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7 | An toàn thông tin |
8 | Công nghệ hóa học | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ||
12 | Quản lý công nghiệp | ||
13 | Quản trị môi trường doanh nghiệp |
Nhóm ngành kiến trúc – xây dựng và kỹ thuật |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Kỹ thuật xây dựng | 1 | ĩ thuật cơ điện tử |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2 | Kĩ thuật in |
3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 3 | Kĩ thuật điện |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 4 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông |
5 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 5 | Kĩ thuật y sinh |
6 | Quản lý xây dựng | 6 | Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa |
7 | Công nghệ cơ điện công trình | 7 | Kĩ thuật hóa học |
8 | Thiết kế xanh | 8 | Kĩ thuật vật liệu |
9 | Kĩ thuật môi trường | ||
10 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ |
Nhóm ngành giáo viên và kinh tế |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Giáo dục học | 1 | Quản trị kinh doanh |
2 | Giáo dục mầm non | 2 | Thương mại điện tử |
3 | Giáo dục tiểu học | 3 | Marketing |
4 | Giáo dục chính trị | 4 | Bất động sản |
5 | Sư phạm Toán học | 5 | Kinh doanh quốc tế |
6 | Sư phạm Vật lý | 6 | Tài chính ngân hàng |
7 | Sư phạm Hóa học | 7 | Kế toán |
8 | Sư phạm Sinh học | 8 | Quản trị nhân lực |
9 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 9 | Quản trị dự án |
10 | Sư phạm Địa lý | ||
11 | Sư phạm Công nghệ | ||
12 | Sư phạm khoa học tự nhiên | ||
13 | Sư phạm Lịch sử |
Nhóm ngành nông lâm thủy sản và sản xuất chế biến |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Nông nghiệp | 1 | Công nghệ thực phẩm |
2 | Khuyến nông | 2 | Khoa học và Công nghệ Thực phẩm |
3 | Khoa học đất | 3 | Kỹ thuật Thực phẩm |
4 | Chăn nuôi | 4 | Công nghệ sau thu hoạch |
5 | Nông học | 5 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
6 | Khoa học cây trồng | 6 | Công nghệ sợi, dệt |
7 | Bảo vệ thực vật | 7 | Công nghệ may |
8 | Kinh doanh nông nghiệp | 8 | Công nghệ chế biến lâm sản |
9 | Kinh tế | ||
10 | Phát triển nông thôn | ||
11 | Lâm học | ||
12 | Quản lý thủy sản | ||
13 | Lâm nghiệp đô thị | ||
14 | Quản lý tài nguyên rừng | ||
15 | Nuôi trồng thủy sản | ||
16 | Khoa học thủy sản | ||
17 | Khai thác thủy sản | ||
18 | Nông nghiệp công nghệ cao |
Nhóm ngành khác |
|||
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Khoa học & Quản lý môi trường | 1 | Toán và thống kê |
2 | Kỹ thuật Hóa dược | 2 | Luật |
3 | Công nghệ tài chính | 3 | Thú Y |
4 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | 4 | Dịch vụ xã hội |
5 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 5 | Nhân văn |
6 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 6 | Du lịch, Khách Sạn, Thể Thao và Dịch vụ cá nhân |
7 | Quản lý và phát triển du lịch | ||
8 | Tài nguyên và môi trường nước | ||
9 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
10 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | ||
11 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | ||
12 | Khoa học thông tin địa không gian |
Các trường đại học xét tuyển khối B00
Khối B00 là một trong những khối được rất nhiều trường lựa chọn làm khối xét tuyển đầu vào. Dưới đây là danh sách một số trường đại học tuyển sinh khối B00 mà bạn có thể tham khảo:
Các trường khối B00 khu vực Miền Bắc |
|||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 29 | Đại học Công nghiệp Việt Trì |
2 | Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | 30 | Đại học Điều dưỡng Nam Định |
3 | Đại học Công nghệ Đông Á | 31 | Đại học Hạ Long |
4 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 32 | Đại học Hải Phòng |
5 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 33 | Đại học Hùng Vương |
6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 34 | Đại học Khoa học Thái Nguyên |
7 | Đại học Đại Nam | 35 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
8 | Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | 36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
9 | Đại học Giao thông Vận tải | 37 | Đại học Lương Thế Vinh |
10 | Đại học Hòa Bình | 38 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
11 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 39 | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
12 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 40 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
13 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 41 | Đại học Sao Đỏ |
14 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 42 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
15 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
16 | Đại học Mỏ – Địa chất | 44 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
17 | Đại học Mở Hà Nội | 45 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên |
18 | Đại học Nguyễn Trãi | 46 | Đại học Tân Trào |
19 | Đại học Phenikaa | 47 | Đại học Tây Bắc |
20 | Đại học Phương Đông | 48 | Đại học Thái Bình |
21 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 49 | Đại học Thành Đông |
22 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 50 | Đại học Trưng Vương |
23 | Đại học Thành Đô | 51 | Đại học Y dược Hải Phòng |
24 | Đại học Thăng Long | 52 | Đại học Y dược Thái Bình |
25 | Đại học Thủy lợi | 53 | Đại học Y dược Thái Nguyên |
26 | Đại học Xây dựng | 54 | Đại học Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai |
27 | Đại học Y dược – ĐHQG Hà Nội | 55 | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên |
28 | Đại học Y Hà Nội |
Các trường khối B00 khu vực Miền Trung |
|||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | 22 | Đại học Phú Xuân |
2 | Đại học Buôn Ma Thuột | 23 | Đại học Phú Yên |
3 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 24 | Đại học Quảng Bình |
4 | Đại học Công nghiệp Vinh | 25 | Đại học Quảng Nam |
5 | Đại học Duy Tân | 26 | Đại học Quang Trung |
6 | Đại học Đà Lạt | 27 | Đại học Quy Nhơn |
7 | Đại học Đông Á | 28 | Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
8 | Đại học Hà Tĩnh | 29 | Đại học Sư phạm Huế |
9 | Đại học Hồng Đức | 30 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
10 | Đại học Khánh Hòa | 31 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM Phân hiệu Thanh Hóa |
11 | Đại học Khoa học Huế | 32 | Đại học Tây Nguyên |
12 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 33 | Đại học Vinh |
13 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 34 | Đại học Y dược Huế |
14 | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | 35 | Đại học Y khoa Vinh |
15 | Đại học Nha Trang | 36 | Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa |
16 | Đại học Nông lâm Huế | 37 | Đại học Yersin Đà Lạt |
17 | Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai | 38 | Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng |
18 | Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Ninh Thuận | 39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum |
19 | Đại học Phạm Văn Đồng | 40 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
20 | Đại học Phan Châu Trinh | 41 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh |
21 | Đại học Phan Thiết |
Các trường khối B00 khu vực Miền Nam |
|||
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM | 20 | Đại học Công nghệ Đồng Nai |
2 | Đại học Công nghệ TP HCM | 21 | Đại học Cửu Long |
3 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 22 | Đại học Đồng Nai |
4 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | 23 | Đại học Đồng Tháp |
5 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM | 24 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An |
6 | Đại học Hoa Sen | 25 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
7 | Đại học Hùng Vương TPHCM | 26 | Đại học Lạc Hồng |
8 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM | 27 | Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai |
9 | Đại học Khoa học Xã hội nhân văn – ĐHQG TPHCM | 28 | Đại học Nam Cần Thơ |
10 | Đại học Mở TPHCM | 29 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
11 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 30 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
12 | Đại học Nông lâm TPHCM | 31 | Đại học Tân Tạo |
13 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM | 32 | Đại học Tây Đô |
14 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 33 | Đại học Thủ Dầu Một |
15 | Đại học An Giang | 34 | Đại học Tiền Giang |
16 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 35 | Đại học Trà Vinh |
17 | Đại học Bạc Liêu | 36 | Đại học Võ Trường Toản |
18 | Đại học Bình Dương | 37 | Đại học Xây dựng Miền Tây |
19 | Đại học Cần Thơ | 38 | Đại học Y dược Cần Thơ |
Phương pháp luyện thi khối B00
Để đạt được kết quả cao nhất thì việc tìm ra các phương pháp học tập hiệu quả là điều hết sức quan trọng. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số phương pháp học tập, luyện thi khối B00 hiệu quả mà bạn có thể tham khảo.
Đối với môn Toán
Đối với môn Toán như với số tiết học nhiều và là một trong những môn chính nên được rất nhiều các bạn đầu tư thời gian để luyện tập.
Với đề thi ổn định và thường sẽ bám sát nhất kiến thức học của các bạn nên để thi tốt môn này thì bạn cần phải tập trung nắm vững các kiến thức trên lớp, sau đó áp dụng giải đề từ dễ đến khó để giúp bạn ghi nhớ được các công thức và cách giải từ đó có thể mang lại hiệu quả tốt nhất.
Mỗi ngày bạn hãy chia khoảng thời gian hợp lý để ôn luyện môn Toán việc nắm chắc các kiến thức lý thuyết sẽ giúp cho bạn giải tốt các bài tập từ đơn giản đến nâng cao. Giải nhiều các dạng đề giúp bạn nắm được tư duy, cũng như cách giải từ đó giúp bạn tối ưu được thời gian giải để.
Hãy tập trung như những kiến thức đơn giản, nhớ từ những cái dễ thì việc giải những bài toán khó không còn là trở ngại với bạn.
Đối với môn Hóa học
Môn hóa sẽ được chia thành 2 phần đó là lý thuật và bài tập. Trong quá trình học tập trên lớp nếu bạn có cơ hội được thực hành các thí nghiệm hóa học hãy tận dụng để làm vì nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản chất của các phản ứng, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn.
Việc nắm vững các kiến thức lý thuyết sẽ giúp bạn trong việc áp dụng giải các bài tập hiệu quả. Áp dụng các bài tập tính toán, tự việc các phương trình phản ứng và cân bằng sẽ giúp bạn tăng khả năng tư duy.
Giải các đề bài của các năm giúp bạn hiểu hơn về cấu trúc đề thì, luôn áp dụng câu thần chú câu dễ làm trước, khó làm sau. Giải đề nhiều sẽ giúp bạn rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm.
Đối với môn Sinh học
Môn sinh học với luồng kiến thức khá rộng và đan xen lẫn nhau vì vậy việc học thuộc lòng là điều không hiệu quả. Bạn cần nắm vững các khái niệm cơ bản để từ đó áp dụng để giải các bài tập.
Để học hiệu quả môn Sinh bạn cần nắm được các bước cơ bản để học như sau:
- B1: Cần tổng hợp các kiến thức học một cách chọn lọc.
- B2: Luyện tập giải một số các dạng bài tập một cách thành thạo. Luyện tập những phần mình cảm thấy yếu.
- B3: Giải các dạng bài thi của các năm trước, các dạng bài của một số trường chuyên biên soạn,…
Việc học lý thuyết kết trên sách kết hợp với thực hành là yếu tố cốt lõi luôn phải ghi nhớ. Tập trung giải đề, câu dễ làm trước khó làm sau. Ghi nhớ kiến thức, giải đề nhiều sẽ giúp bạn tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm giải đề từ đó giúp tối ưu được thời gian làm đề.
Vậy B00 gồm những môn nào? Gồm những ngành nào? Các trường đại học xét tuyển khối B00 tốt nhất. Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn. Chúc tất cả các sĩ tử bước qua kỳ thi THPTQG thật thành công.